売買物件
ロイヤルメドゥ東心斎橋 7F [No.799] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区島之内2-4-1 | 価 格 | 5,980円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ千日前線『日本橋』駅 徒歩7分/堺筋線 『日本橋』駅徒歩7分/近鉄難波・奈良線 『近鉄日本橋』駅 徒歩7分 | 建物床面積 | 71.08㎡ |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2002年10月新築 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 |
ローレルタワー堺筋本町 18F[No.797] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目1-4 | 価 格 | 11,380円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩1分/御堂筋線 本町駅 徒歩6分 | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2024年1月新築 | 構 造 | RC造・地下1階付44階建 |
ソシオタワー南船場 404号[No.795] NEW
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1-4-14 | 価 格 | 3,698万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線『松屋町』駅から徒歩 4分 / 大阪メトロ堺筋線 『長堀橋』駅から徒歩 5分 | 建物床面積 | 50.19㎡ |
| 間取り | 1LDK | 築年月 | 2000年2月 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
グレーシァス玉造[No.793] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区玉造2丁目17番13号 | 価 格 | 4900万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線『玉造』駅から徒歩3分/JR 大阪環状線『玉造』駅から徒歩8分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建物床面積 | 66.04㎡ | 間取り | 1SLDK |
| 築年月 | 1997年3月 | 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
ライオンズマンション上野芝5丁[No.791] NEW
| 所在地 | ⼤阪府堺市西区上野芝町5丁3-5 | 価 格 | 3080万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR阪和線『上野芝』駅 徒歩6分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建物床面積 | 70.20㎡ | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 1997年3月 | 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
パークタワー北浜 30F[No.788] NEW
| 所在地 | ⼤阪府⼤阪市北区天神橋7-11-6 | 価 格 | 11,280万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 京阪本線『北浜』駅 徒歩3分/大阪メトロ谷町線『天満橋』駅 徒歩9分/大阪メトロ御堂筋線『淀屋橋』駅 徒歩11分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 60.24㎡ | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2014年6月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
キングマンション天神橋Ⅱ2501号[No.784] NEW
| 所在地 | ⼤阪府⼤阪市北区天神橋7-11-6 | 価 格 | 6,290万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | ⼤阪メトロ⾕町線 ・長堀鶴見緑地線『⾕町六丁⽬』 徒歩3分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 68.15㎡ | 間取り | 3DK+2WIC |
| 築年月 | 1998年1月 | 構 造 | 木造 |
大阪市中央区テラスハウス☆民泊運営中[No.783] NEW
| 所在地 | ⼤阪府⼤阪市中央区⿓造寺町 | 価 格 | 4,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 46.51㎡ | 交通/最寄駅 | ⼤阪メトロ⾕町線 ・長堀鶴見緑地線『⾕町六丁⽬』 徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建物床面積 | 32.22㎡ |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 1953年03⽉ |
| 構 造 | 木造 |
サーパス松屋町筋(サーパスマツヤ マチスジ)[No.780] NEW
| 所在地 | ⼤阪府⼤阪市中央区農⼈橋2丁⽬ 4−13 | 価 格 | 4,150万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | ⼤阪メトロ⾕町線 『⾕町四丁⽬』 徒歩9分/⼤阪メトロ中央線『堺筋本町』 徒歩8分/⼤阪メトロ堺筋線 『堺筋本町』 徒歩10分 | 建物床面積 | 54.81㎡ |
| 間取り | 1SLDK | 築年月 | 2008年5月 |
| 構 造 | SRC |
堺市北区長曽根町☆新築戸建て☆[No.779] NEW
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町663番3、663番4 | 価 格 | 4,580万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 66.16㎡/65.37㎡ | 交通/最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線『新金岡』駅まで徒歩10分/南海高野線『中百舌鳥』駅まで徒歩13分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 116.89㎡/119.32㎡ | 間取り | 2LDK+納戸×2 |
| 築年月 | 令和7年8月 (2025年) | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
<< 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 次へ >>
