売買物件

菱木戸建て[No.743] NEW
所在地 | 大阪府堺市西区菱木 | 価 格 | 2,499万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 98.57㎡ | 交通/最寄駅 | JR阪和線『鳳』駅 車約10分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建物床面積 | 92.73㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 平成16年 5月 | 構 造 | 木造 |

諏訪ノ森 一戸建て[No.742] NEW
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西1丁13-7 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 70.13㎡ | 交通/最寄駅 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩約10分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建物床面積 | 72.86㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 平成12年7月 | 構 造 | 木造瓦葺2階建て |

グランドメゾン松屋町駅前[No.740] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町7-6 | 価 格 | 9,780万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 徒歩1分 /大阪メトロ堺筋線 長堀橋 徒歩7分 /大阪メトロ谷町線 谷町6丁目 徒歩8分 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 83.41㎡ | 間取り | 2SLDK+WIC+SIC |
築年月 | 2024年(令和 6年) 6月 | 構 造 | RC |

クラッシィタワー淀屋橋 18階[No.739] NEW
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目3-2 | 価 格 | 7900万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩4分 | 建物床面積 | 壁芯55.26㎡ |
間取り | 2LDK | 築年月 | 2015年12月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |

シティタワー大阪本町 45階[No.738] NEW
所在地 | 大阪市中央区安土町2丁目 | 価 格 | 28,500万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | Osaka Metro 中央線「堺筋本町」駅まで徒歩約 6分/Osaka Metro 御堂線「堺筋本町」駅まで徒歩約 7分 | 用途地域 | 商業 |
建物床面積 | 90.10㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 2021年(令和 3年)12月 | 構 造 | RC |

シティタワー大阪本町 13階[No.737] NEW
所在地 | 大阪市中央区安土町2丁目 | 価 格 | 12,980万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 徒歩3分 | 建物床面積 | 66.24㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2021年12月27日 |
構 造 | RC |

ローズプレイス浜寺諏訪ノ森町西2号地[No.736] NEW
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁234番13他 | 価 格 | 4,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 126.48m2 | 交通/最寄駅 | 南海本線「諏訪ノ森」駅まで徒歩約 6 分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 97.70m2 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年(令和 6年) 3月 | 構 造 | 木造 |

ラナ・トーア諏訪森 208号[No.735] NEW
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1-37-3-208 | 価 格 | 1,790万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 南海本線 『諏訪ノ森』駅まで徒歩5分! | 建物床面積 | 69.21㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 1990年10月 |
構 造 | RC造 |

エクセル諏訪森 203号[No.733] NEW
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西一丁11-4 | 価 格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 南海本線「諏訪ノ森」駅 徒歩7分 | 建物床面積 | 68.96 ㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 平成9年2月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |

ローレルコート上本町 404号[No.732] NEW
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町16-18 | 価 格 | 5,990万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 近鉄 「上本町」駅まで徒歩約 2分 / Osaka Metro 谷町線・千日前線「谷町9丁目」駅まで徒歩約 8分 | 建物床面積 | 62.69㎡ |
間取り | 2LDK+WIC | 築年月 | 2000年12月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
<< 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 次へ >>