売買物件
堺市北区長曽根町☆新築戸建て☆[No.779] NEW
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町663番3、663番4 | 価 格 | 4,580万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 66.16㎡/65.37㎡ | 交通/最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線『新金岡』駅まで徒歩10分/南海高野線『中百舌鳥』駅まで徒歩13分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 116.89㎡/119.32㎡ | 間取り | 2LDK+納戸×2 |
| 築年月 | 令和7年8月 (2025年) | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
ジオタワー堺筋本町 20F 2003号[No.777] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1-3-11 | 価 格 | 13,200万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅まで徒歩4分/谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩9分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 80.93㎡ | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 令和7年1月 2025年 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造地上30階建 |
ジオタワー堺筋本町 22階[No.776] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1丁目55 | 価 格 | 9,530万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅まで徒歩4分/谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩9分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 60.05㎡ | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 令和7年1月 2025年 | 構 造 | RC造 |
船尾町中古戸建[No.771] NEW
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西2丁201-5 | 価 格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 131.86㎡ | 交通/最寄駅 | 南海本線「諏訪ノ森」駅 徒歩10分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 111.79㎡ | 間取り | 6DK |
| 築年月 | 1988年(昭和63年) 4月 | 構 造 | 木造 |
ジオタワー堺筋本町 18階[No.770] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1丁目3-14 | 価 格 | 13,500万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線『堺筋本町』駅まで徒歩4分/谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩10分 | 建物床面積 | 77.95㎡ |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 令和7年2月 |
| 構 造 | RC造 |
内本町ビューハイツ 1103号[No.767] NEW
| 所在地 | 大阪市中央区内本町1-3-10 | 価 格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 大阪メトロ谷町線・中央線『谷町四丁目』駅まで徒歩3分/ 大阪メトロ堺筋線・中央線『堺筋本町』駅まで徒歩10分/ 京阪本線・京阪中之島線・大阪メトロ谷町線『天満橋』駅まで徒歩10分 | 建物床面積 | 42.32㎡ |
| 間取り | 1R+S | 築年月 | 1981年(昭和56年)10月 |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根12階建/11階部分 |
ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 206号[No.766] NEW
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁目308-1 | 価 格 | 2,480 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩4分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物床面積 | 65.96㎡ | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成14年6月 | 構 造 | RC |
レジデンスタワー上本町 3204号室[No.764] NEW
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1-3-25 | 価 格 | 12,990万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 近鉄大阪線・奈良線『大阪上本町』駅徒歩7分/ 大阪メトロ谷町線・千日前線『谷町九丁目』駅徒歩11分/ JR大阪環状線『鶴橋』駅徒歩11分 | 建物床面積 | 89.29 ㎡ |
| 間取り | 3LDK+WIC・SIC | 築年月 | 2009(平成21)年1月 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造地上35階建32階部分 |
ブランズタワーウェリス心斎橋NORTH 1206号室[No.762] NEW
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目2-1 | 価 格 | 9,800万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 近鉄奈良線・大阪線『大阪上本町』駅徒歩6分 Osaka Metro谷町線・千日前線『谷町九丁目』駅徒歩9分 JR大阪環状線『鶴橋』駅徒歩9分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建物床面積 | 62.08㎡ | 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2016年2月 | 構 造 | 鉄筋コンクリート地上36階・地下1階建 |
上本町ヒルズマーク 2003号室[No.759] NEW
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-39 | 価 格 | 12,990万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 近鉄奈良線・大阪線『大阪上本町』駅徒歩6分 Osaka Metro谷町線・千日前線『谷町九丁目』駅徒歩9分 JR大阪環状線『鶴橋』駅徒歩9分 | 建物床面積 | 92.40㎡ |
| 間取り | 3LDK+WIC | 築年月 | 2007(平成19)年6月 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上37階建20階部分 |
<< 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 次へ >>
